| Brennertyper og ytelsesoversikt |
| Typer | Gass * | Olje * | Ytelse i kW | Ytelse i BTU/h (x 1000) | |
![]() Olje- og gassbrennere type W |
WL | - | EL | 16,5 - 570 | 57 - 1945 |
| WG | N, S, F | - | 10 - 550 | 34 - 1870 | |
| Typer | Gass* | Olje * | Ytelse i kW | Ytelse i BTU/h (x 1000) | |
![]() Olje-, gass- og kombibrennere type Monarch |
L, RL | - | EL | 70 - 10900 | 245 - 37000 |
| M, MS, RMS | - | M/MS | 90 - 10900 | 300 - 37000 | |
| G | N, S, F | - | 60 - 10500 | 200 - 35850 | |
| GL, RGL, RGMS | N, S, F | EL, M/MS | 60 - 10500 | 200 - 35850 |
| Typer | Gass * | Olje * | Ytelse i kW | Ytelse i BTU/h (x 1000) | |
![]() Olje-, gass- og kombibrennere type WK |
WKL | - | EL | 450 - 17500 | 1550 - 60000 |
| WKMS | - | M/MS | 550 - 17500 | 1870 - 60000 | |
| WKG | N, S, F | - | 300 - 17500 | 1025 - 60000 | |
| WKGL | N, S, F | EL | 300 - 17500 | 1025 - 60000 | |
| WKGMS | N, S, F | M/MS | 300 - 17500 | 1025 - 60000 |
| * Brennstoff: EL = Lettolje 1 og 2, M = Spesialdestillat, MS = Tungolje, N = Naturgass, S = Bygass, |
| F = Propan/Butan |